関東洋菓子メーカー
規模 | 通過卸額 年間約10億 |
問題点 | 大手宅配業に偏重した物流形態により関西への物流費が増大 |
解決方法 | 過去の出荷データと納品形態を分析し課題を抽出。弊社のネットワークから最適な一次幹線輸送便と二次配送便を選定し、配送フローを再編実施。 |
改善効果 | 物流費20%削減と商品事故の大幅減少 |
大手食品卸商社
規模 | 通過卸額 年間約45億 |
問題点 | 関西DC移管とシステム(WMS)リプレイス |
解決方法 | 既存DCの運営フローの業務棚卸とシステム関連の要件整理を実施し、改善策を立案。システム会社選定と新センター立ち上げ支援(ロケーション設計とDC運営フロー構築)。ハンディターミナルの導入によりデジタルピッキングを実現。 |
改善効果 | 荷待ち時間及び作業時間の大幅短縮、誤出荷等の商品事故削減 |
エネルギー関連メーカー
規模 | 通過卸額 年間約5億 |
問題点 | DC立上げに伴う輸送体制の構築 |
解決方法 | 主要エリアからの過去の出荷データ分析を実施し、弊社の業務提携先からエリア別に最適な輸送会社を選定・運営管理フローを確立。 |
改善効果 | 横持費用の削減、集車力の向上 |
中四国エリア 運送会社
規模 | 年商10億 車両70台 |
問題点 | 営業体制強化・バックオフィス系のシステムリプレイスと社内運営管理体制のフォローアップ |
解決方法 | JCS物流ネットワークの活用による営業強化・会計システムのリプレイス支援と社内ワークフローの導入に伴う内部統制関係の見直し・管理者研修と安全管理講習の定期開催 |
改善効果 | 新規荷主の獲得・社内運営状況の可視化・幹部社員のリアルタイムでの情報共有 |
関西洋菓子メーカー
規模 | 通過卸額 年間約6億 |
問題点 | 万博需要に向けたお土産商品の流通加工アウトソーシング |
解決方法 | 現状の棚卸と課題抽出・外部冷凍倉庫活用により常温品の冷凍化を推進、出荷期限管理の変更を実施・繁忙期が逆のメーカーとのタイアップをマッチングし波動吸収を促進 |
改善効果 | 温度帯変更に対応し流通加工の繁忙期を平準化・資材メーカーとの連携により在庫回転率の向上 |